<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apprendre comment faire... articles et vidéos pour apprendre &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.apprendre-comment.com/apprendre/informatique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apprendre-comment.com</link>
	<description>Apprendre à bricoler, jouer, faire de la magie, se servir de logiciel, jouer de la musique, toturiel et didacticiel en tout genre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 08:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Minecraft : Créer un serveur , installation et configuration</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/faire-des-trucs/minecraft-creer-un-serveur-installation-et-configuration</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/faire-des-trucs/minecraft-creer-un-serveur-installation-et-configuration#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[debutant]]></category>
		<category><![CDATA[faire]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jouer]]></category>
		<category><![CDATA[minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette première partie je vais vous apprendre à installer et à configurer votre serveur minecraft (bukkit) avec les réglages de bases. Code pour le fichier run.bat: Pour windows 7: @ECHO OFF SET BINDIR=%~dp0 CD /D &#171;&#160;%BINDIR%&#160;&#187; &#171;&#160;%ProgramFiles(x86)%\Java\jre6\bin\java.exe&#160;&#187; -Xincgc -Xmx1G -jar minecraft_server.jar PAUSE Pour windows XP: @ECHO OFF SET BINDIR=%~dp0 CD /D &#171;&#160;%BINDIR%&#160;&#187; &#171;&#160;%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe&#160;&#187; -Xincgc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette première partie je vais vous apprendre à installer et à configurer votre serveur minecraft (bukkit) avec les réglages de bases.</p>
<p>Code pour le fichier run.bat:<br />
Pour windows 7:</p>
<p>@ECHO OFF<br />
SET BINDIR=%~dp0<br />
CD /D &laquo;&nbsp;%BINDIR%&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;%ProgramFiles(x86)%\Java\jre6\bin\java.exe&nbsp;&raquo; -Xincgc -Xmx1G -jar minecraft_server.jar<br />
PAUSE</p>
<p>Pour windows XP:</p>
<p>@ECHO OFF<br />
SET BINDIR=%~dp0<br />
CD /D &laquo;&nbsp;%BINDIR%&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe&nbsp;&raquo; -Xincgc -Xmx1G -jar minecraft_server.jar<br />
PAUSE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/faire-des-trucs/minecraft-creer-un-serveur-installation-et-configuration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cracker des application Ipod (installous 4)</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/cracker-des-application-ipod-installous-4</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/cracker-des-application-ipod-installous-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitement payante]]></category>
		<category><![CDATA[installer]]></category>
		<category><![CDATA[installous 4]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis, voici un petit tuto pour vous apprendre a vous servir d&#8217;installous Pour toutes questions, laissez un commentaires. Merci, a bientôt !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme promis, voici un petit tuto pour vous apprendre a vous servir d&#8217;installous <img src='http://www.apprendre-comment.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour toutes questions, laissez un commentaires.</p>
<p>Merci, a bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/cracker-des-application-ipod-installous-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases du visual basic en français</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/bases-du-visual-basic-en-francais</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/bases-du-visual-basic-en-francais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[francais]]></category>
		<category><![CDATA[programmer]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tuto visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[vb]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[voila un petit tuto pour vous apprendre les base de Visual Basic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>voila un petit tuto pour vous apprendre les base de Visual Basic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/bases-du-visual-basic-en-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backtrack 4 R2 : Démarrer avec VMware</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/backtrack-4-r2-demarrer-avec-vmware</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/backtrack-4-r2-demarrer-avec-vmware#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debuter]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[&]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack 4 release 2]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[demarrer]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[webbroadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce petit tutoriel, vous allez apprendre à démarrer sur Backtrack 4 Release 2 avec VMware. Aucune installation n&#8217;est requise. Si vous avez des questions ou commentaire alors n&#8217;hésitez pas à m&#8217;écrire ou commenter mes vidéos. WebBroadcasting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce petit tutoriel, vous allez apprendre à démarrer sur Backtrack 4 Release 2 avec VMware. Aucune installation n&#8217;est requise. Si vous avez des questions ou commentaire alors n&#8217;hésitez pas à m&#8217;écrire ou commenter mes vidéos.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/user/WebBroadcasting" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/user/WebBroadcasting?referer=');"><strong>WebBroadcasting</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/backtrack-4-r2-demarrer-avec-vmware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un site avec joomla (les outils)</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/faire-un-site-avec-joomla-les-outils</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/faire-un-site-avec-joomla-les-outils#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debuter]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[cms joomla]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crimson]]></category>
		<category><![CDATA[editeur]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[exemple site joomla]]></category>
		<category><![CDATA[faire]]></category>
		<category><![CDATA[filezila]]></category>
		<category><![CDATA[formation joomla]]></category>
		<category><![CDATA[francais]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[installer joomla]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[joomla site]]></category>
		<category><![CDATA[nvu]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site joomla]]></category>
		<category><![CDATA[telecharger joomla]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[wamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[je présente l&#8217;installation des outils de base dont je me sers pour travailler avec joomla et comment installer wamp, crimson editor, nvu et filezilla. Le prochain vidéo montre comment partir le server local wamp. Le suivant, comment faire la première installation de Joomla. Ajoutez-vous à ma liste de contact pour recevoir une note en ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je présente l&#8217;installation des outils de base dont je me sers pour travailler avec joomla et comment installer wamp, crimson editor, nvu et filezilla. Le prochain vidéo montre comment partir le server local wamp. Le suivant, comment faire la première installation de Joomla. Ajoutez-vous à ma liste de contact pour recevoir une note en ce sens!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/faire-un-site-avec-joomla-les-outils/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifier la couleur des yeux avec The GIMP [Tuto VIDEO]</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/modifier-la-couleur-des-yeux-avec-the-gimp-tuto-video</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/modifier-la-couleur-des-yeux-avec-the-gimp-tuto-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[changer]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[francais]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[the-gimp]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Voici un tutoriel sur comment changer la couleur des yeux avec le logiciel The gimp 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un tutoriel sur comment changer la couleur des yeux avec le logiciel The gimp 2.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/modifier-la-couleur-des-yeux-avec-the-gimp-tuto-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insérer un personnage sur une photo avec the gimp [VIDEO]</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/inserer-un-personnage-sur-une-photo-avec-the-gimp-video</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/inserer-un-personnage-sur-une-photo-avec-the-gimp-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[calques]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[figurine]]></category>
		<category><![CDATA[francais]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>
		<category><![CDATA[personnage]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[the-gimp]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[ceci est mon PREMIER tuto ! ne soyez pas trop dur ^^ ! je vais en faire d&#8217;autre bien sur ! en espérant que sa vous servira&#8230; merci d&#8217;avoir regarder et laissez des commentaires si vous avez aimer !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ceci est mon PREMIER tuto ! ne soyez pas trop dur ^^ ! je vais en faire d&#8217;autre bien sur ! en espérant que sa vous servira&#8230; merci d&#8217;avoir regarder et laissez des commentaires si vous avez aimer !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/inserer-un-personnage-sur-une-photo-avec-the-gimp-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser les calques avec the Gimp [VIDEO]</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-les-calques-avec-the-gimp-video</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-les-calques-avec-the-gimp-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[calque]]></category>
		<category><![CDATA[calques]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[explication]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[FDL]]></category>
		<category><![CDATA[francais]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[Luc]]></category>
		<category><![CDATA[melanger]]></category>
		<category><![CDATA[mixer]]></category>
		<category><![CDATA[pratik]]></category>
		<category><![CDATA[the-gimp]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Viatour]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Cours vidéo GIMP Auteur Luc Viatour Licence de documentation libre GNU FDL http://www.lucnix.be Mixer deux image de manière naturelle grace à l&#8217;utilisation des calques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cours vidéo GIMP<br />
Auteur Luc Viatour Licence de documentation libre GNU FDL</p>
<p>http://www.lucnix.be</p>
<p>Mixer deux image de manière naturelle grace à l&#8217;utilisation des calques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-les-calques-avec-the-gimp-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser The Gimp [Tuto VIDEO]</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-the-gimp-tuto-video</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-the-gimp-tuto-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[apprndre]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[servir]]></category>
		<category><![CDATA[the-gimp]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[utiliser]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[un tutoriel pour vous expliquer comment utiliser the Gimp le logiciel de création graphique libre. Vous découvrirez les outils suivants : Déplacement canal alpha bargouillage (le doigt) mise à l&#8217;échelle outils de sélection dégradé ajouter de nouvelles images sous gimp utiliser les zones de transparence sous gimp sauvegarder un document sous gimp et jouer avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un tutoriel pour vous expliquer comment utiliser the Gimp le logiciel de création graphique libre.<br />
Vous découvrirez les outils suivants :<br />
Déplacement<br />
canal alpha<br />
bargouillage (le doigt)<br />
mise à l&#8217;échelle<br />
outils de sélection<br />
dégradé<br />
ajouter de nouvelles images sous gimp<br />
utiliser les zones de transparence sous gimp<br />
sauvegarder un document sous gimp<br />
et jouer avec les calques </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-the-gimp-tuto-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser Google webmaster tools [VIDEO]</title>
		<link>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-google-webmaster-tools-video</link>
		<comments>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-google-webmaster-tools-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HowTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[verifier]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[webmastertools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprendre-comment.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que les outils pour les webmasters (google webmaster tools) peuvent vous apporter ? Comment bien vérifier votre site internet web ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est-ce que les outils pour les webmasters (google webmaster tools) peuvent vous apporter ? Comment bien vérifier votre site internet web ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprendre-comment.com/informatique/utiliser-google-webmaster-tools-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

